関西工業株式会社 > 製品情報 > その他

リギンスクリュー (SUS304)

リギンスクリュー(SUS304)

ロープ径
Size(呼び)
使用荷重
(KN)
捻径 全長 接合
ボルト
参考重量
(kg)
MIN MAX
14 (20.6) M24 488 700 M22 6.0
16 (25.5) M27 538 770 M24 8.6
18 (32.4) M30 590 836 M27 11.6
20~22 (50.0) M33 638 908 M27 14.8
24 (57.9) M39 688 968 M30 19.4

リギンスクリュー (鉄)

リギンスクリュー(鉄)

ロープ径
Size(呼び)
使用荷重
(KN)
捻径 全長 接合
ボルト
デッドアイ
重量(kg)
参考重量
(kg)
MIN MAX
14 (20.6) M24 488 700 M22 0.95 6.0
16 (25.5) M27 538 770 M24 1.6 8.6
18 (32.4) M30 590 836 M27 1.9 11.6
20~22 (50.0) M33 638 908 M27 2.7 14.8
24 (57.9) M39 688 968 M30 3.7 19.4
25 (67.7) M42 720 1004 M33 4.6 23.9
28~30 (90.2) M48 770 1074 M39 6.3 30.2
32 (10.3.0) M48 810 1124 M39 7.2 36.2
34 (112.8) M52 850 1176 M42 8.6 43.2
36 (127.5) M56 900 1238 M45 9.9 51.1
38 (142.2) M60 938 1284 M48 12.5 59.9
40 (161.8) M64 988 1344 M52 15.7 70.7
42 (1814) M68 1068 1444 M56 17.8 81.9
45 (206.0) M68 1100 1482 M60 20.7 105.0
48 (226.0) M76 1140 1536 M64 24.2 117.0
50 (250.1) M76 1160 1556 M64 24.2 124.0

お問い合わせ contact

関西工業や製品への不明点はこちらよりお気軽にお問い合わせください。

084-954-2555 平日 8:00〜16:50

製品カタログはこちら