製品情報 products
M級 JIS規格シャックル
豊富なサイズ・種類から選べるスタンダードなJIS規格シャックル
サイズも種類も豊富で、数ある種類の中から最適なサイズを選ぶことが出来ます。
弊社ではボルトナットタイプ、ねじ込みピンタイプの両方をラインナップしております。
製品の特徴
- 全て国内自社製造です (MADE IN JAPAN)
- 鋼材は全て自社で管理しています
- 全サイズ ミルシートや工場証明書の発行が可能(有償)
- ロット番号と出荷日からトレーサビリティが取れます
- 輸出制限に該当するものはありません
- 社内独自の鍛造方法で製品の形がきれい
- JISで規定されていないサイズもラインナップしています
(JISに準じて製作したオリジナル品)
SB型/SC型 ストレートタイプ
ボルトナット/捻込み
M級 JIS規格シャックル(鉄)SB型/SC型
使用荷重 | Size 呼び |
d&t | B 口巾 |
L1 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
参考重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | SB | SC | ||||||||
0.2t | (1.96) | 6 | 6 | 11 | 24 | 17 | 9 | 8 | M8 | 0.05 | 0.04 |
0.315t | (3.09) | 8 | 8 | 14 | 32 | 21 | 11 | 10 | M10 | 0.10 | 0.08 |
0.6t | (5.88) | 10 | 10 | 17 | 40 | 25 | 13 | 12 | M12 | 0.18 | 0.14 |
1.0t | (9.8) | 12 | 12 | 20 | 48 | 32 | 16 | 15 | M14 | 0.32 | 0.28 |
1.25t | (12.25) | 14 | 14 | 24 | 56 | 36 | 18 | 17 | M16 | 0.47 | 0.4 |
1.6t | (15.68) | 16 | 16 | 26 | 64 | 40 | 20 | 19 | M18 | 0.67 | 0.57 |
2.0t | (19.6) | 18 | 18 | 29 | 72 | 45 | 22 | 21 | M20 | 0.9 | 0.78 |
2.5t | (24.5) | 20 | 20 | 31 | 80 | 50 | 25 | 24 | M24 | 1.3 | 1.1 |
3.15t | (30.87) | 22 | 22 | 34 | 88 | 55 | 27 | 26 | M24 | 1.9 | 1.5 |
3.6t | (35.28) | 24 | 24 | 39 | 96 | 62 | 31 | 30 | M30 | 2.6 | 2.1 |
4.0t | (39.2) | 26 | 26 | 41 | 104 | 66 | 33 | 32 | M30 | 2.9 | 2.5 |
4.8t | (47.04) | 28 | 28 | 43 | 112 | 70 | 35 | 34 | M33 | 3.6 | 3.0 |
5.0t | (49.0) | 30 | 30 | 45 | 120 | 75 | 37 | 36 | M36 | 4.4 | 3.7 |
6.3t | (61.74) | 32 | 32 | 48 | 128 | 80 | 39 | 38 | M36 | 5.1 | 4.5 |
7.0t | (68.6) | 34 | 34 | 50 | 136 | 85 | 41 | 40 | M39 | 6.2 | 5.2 |
8.0t | (78.4) | 36 | 36 | 54 | 144 | 90 | 43 | 42 | M42 | 7.5 | 6.5 |
9.0t | (88.2) | 38 | 38 | 57 | 152 | 95 | 47 | 46 | M45 | 9.0 | 7.5 |
10.0t | (98.0) | 40 | 40 | 60 | 160 | 100 | 49 | 48 | M48 | 10.6 | 8.8 |
11.0t | (107.8) | 42 | 42 | 63 | 168 | 105 | 53 | 51 | M48 | 11.9 | – |
12.5t | (122.5) | 44 | 44 | 66 | 176 | 110 | 56 | 54 | M48 | 13.4 | – |
13.0t | (127.4) | 46 | 46 | 68 | 184 | 115 | 58 | 56 | M48 | 15.0 | – |
14.0t | (137.2) | 48 | 48 | 72 | 192 | 120 | 60 | 58 | M56 | 17.9 | – |
16.0t | (156.8) | 50 | 50 | 75 | 200 | 125 | 62 | 60 | M56 | 19.9 | – |
18.0t | (176.4) | 55 | 55 | 83 | 220 | 138 | 67 | 65 | M64 | 26.5 | – |
20.0t | (196.0) | 60 | 60 | 90 | 240 | 150 | 72 | 70 | M64 | 33.0 | – |
25.0t | (245.0) | 65 | 65 | 98 | 260 | 164 | 79 | 77 | M72 | 42.9 | – |
31.5t | (308.7) | 70 | 70 | 105 | 280 | 178 | 85 | 83 | M80 | 56.0 | – |
35.0t | (343.0) | 75 | 75 | 112 | 300 | 192 | 92 | 92 | M80 | 65.6 | – |
40.0t | (392.0) | 80 | 80 | 120 | 320 | 206 | 98 | 96 | M90 | 83.0 | – |
45.0t | (441.0) | 85 | 85 | 128 | 340 | 220 | 104 | 102 | M90 | 94.7 | – |
50.0t | (490.0) | 90 | 90 | 135 | 360 | 232 | 110 | 108 | M100 | 115.0 | – |
BB型/BC型 バウタイプ
ボルトナット/捻込み
M級 JIS規格シャックル(鉄)BB型/BC型
使用荷重 | Size 呼び |
d 本体径 |
t 厚さ |
B 口巾 |
B1 内径 |
L 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
参考重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | BB | BC | ||||||||||
0.2t | (1.96) | 6 | 8 | 6 | 11 | 20 | 36 | 17 | 9 | 8 | M8 | 0.07 | 0.06 |
0.315t | (3.09) | 8 | 10 | 8 | 14 | 25 | 45 | 21 | 11 | 10 | M10 | 0.14 | 0.13 |
0.6t | (5.88) | 10 | 12 | 10 | 17 | 30 | 54 | 25 | 13 | 12 | M12 | 0.24 | 0.21 |
1.0t | (9.8) | 12 | 14 | 12 | 20 | 35 | 63 | 32 | 16 | 15 | M14 | 0.39 | 0.36 |
1.25t | (12.25) | 14 | 16 | 14 | 24 | 40 | 72 | 36 | 18 | 17 | M16 | 0.59 | 0.5 |
1.6t | (15.68) | 16 | 18 | 16 | 26 | 45 | 80 | 40 | 20 | 19 | M18 | 0.82 | 0.74 |
2.0t | (19.6) | 18 | 21 | 18 | 29 | 53 | 95 | 45 | 22 | 21 | M20 | 1.3 | 1.1 |
2.5t | (24.5) | 20 | 23 | 20 | 31 | 58 | 104 | 50 | 25 | 24 | M24 | 1.8 | 1.6 |
3.15t | (30.87) | 22 | 26 | 22 | 34 | 65 | 117 | 55 | 27 | 26 | M24 | 2.2 | 2.0 |
3.6t | (35.28) | 24 | 28 | 24 | 39 | 70 | 126 | 62 | 31 | 30 | M30 | 3.0 | 2.6 |
4.0t | (39.2) | 26 | 30 | 26 | 41 | 75 | 135 | 66 | 33 | 32 | M30 | 3.6 | 3.1 |
4.8t | (47.04) | 28 | 32 | 28 | 43 | 80 | 144 | 70 | 35 | 34 | M33 | 4.4 | 3.9 |
5.0t | (49.0) | 30 | 34 | 30 | 45 | 85 | 153 | 75 | 37 | 36 | M36 | 5.3 | 4.6 |
6.3t | (61.74) | 32 | 37 | 32 | 48 | 93 | 167 | 80 | 39 | 38 | M36 | 6.8 | 6.1 |
7.0t | (68.6) | 34 | 39 | 34 | 50 | 98 | 176 | 85 | 41 | 40 | M39 | 8.1 | 7.2 |
8.0t | (78.4) | 36 | 42 | 36 | 54 | 105 | 190 | 90 | 43 | 42 | M42 | 9.8 | 8.5 |
9.0t | (88.2) | 38 | 44 | 38 | 57 | 110 | 198 | 95 | 47 | 46 | M45 | 11.5 | 10.1 |
10.0t | (98.0) | 40 | 47 | 40 | 60 | 118 | 212 | 100 | 49 | 48 | M48 | 14.2 | 12.5 |
11.0t | (107.8) | 42 | 49 | 42 | 63 | 123 | 220 | 105 | 53 | 51 | M48 | 15.9 | – |
12.5t | (122.5) | 44 | 51 | 44 | 66 | 128 | 230 | 110 | 56 | 54 | M48 | 18.8 | – |
13.0t | (127.4) | 46 | 53 | 46 | 68 | 133 | 240 | 115 | 58 | 56 | M48 | 20.0 | – |
14.0t | (137.2) | 48 | 55 | 48 | 72 | 138 | 248 | 120 | 60 | 58 | M56 | 22.9 | – |
16.0t | (156.8) | 50 | 57 | 50 | 75 | 143 | 257 | 125 | 62 | 60 | M56 | 26.4 | – |
18.0t | (176.4) | 55 | 62 | 55 | 83 | 155 | 280 | 138 | 67 | 65 | M64 | 34.8 | – |
20.0t | (196.0) | 60 | 69 | 60 | 90 | 178 | 310 | 150 | 72 | 70 | M64 | 42.6 | – |
25.0t | (245.0) | 65 | 75 | 65 | 98 | 188 | 338 | 164 | 79 | 77 | M72 | 55.6 | – |
31.5t | (308.7) | 70 | 81 | 70 | 105 | 202 | 360 | 178 | 85 | 83 | M80 | 73.7 | – |
35.0t | (343.0) | 75 | 87 | 75 | 112 | 218 | 387 | 192 | 92 | 90 | M80 | 87.0 | – |
40.0t | (392.0) | 80 | 93 | 80 | 120 | 232 | 414 | 206 | 98 | 96 | M90 | 108.0 | – |
45.0t | (441.0) | 85 | 99 | 85 | 128 | 248 | 440 | 220 | 104 | 102 | M90 | 126.0 | – |
50.0t | (490.0) | 90 | 104 | 90 | 135 | 260 | 473 | 232 | 110 | 108 | M100 | 152.0 | – |
SD型 ストレートタイプ
捻込み
M級 JIS規格シャックル(鉄)SD
使用荷重 | Size 呼び |
d&t 本体径&厚さ |
B 口巾 |
L3 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
参考重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | |||||||||
0.4t | (3.92) | 10 | 10 | 20 | 40 | 23 | 13 | 12 | M12 | 0.14 |
0.63t | (6.17) | 12 | 12 | 24 | 48 | 28 | 16 | 15 | M14 | 0.23 |
0.8t | (7.84) | 14 | 14 | 28 | 56 | 32 | 18 | 17 | M16 | 0.37 |
1.0t | (9.8) | 16 | 16 | 32 | 64 | 36 | 21 | 20 | M20 | 0.53 |
1.6t | (15.68) | 20 | 20 | 40 | 80 | 44 | 25 | 24 | M24 | 1.0 |
2.0t | (19.6) | 22 | 22 | 44 | 88 | 50 | 28 | 27 | M27 | 1.5 |
2.5t | (24.5) | 24 | 24 | 48 | 96 | 56 | 30 | 29 | M27 | 1.9 |
3.15t | (30.87) | 26 | 26 | 52 | 104 | 62 | 33 | 32 | M30 | 2.4 |
3.5t | (34.3) | 28 | 28 | 56 | 112 | 65 | 35 | 34 | M33 | 2.9 |
4.0t | (39.2) | 30 | 30 | 60 | 120 | 70 | 37 | 36 | M36 | 3.6 |
5.0t | (49.0) | 34 | 34 | 68 | 136 | 80 | 43 | 42 | M42 | 5.4 |
6.3t | (61.74) | 38 | 38 | 76 | 152 | 85 | 46 | 45 | M45 | 7.3 |
7.0t | (68.6) | 40 | 40 | 80 | 160 | 92 | 49 | 48 | M48 | 8.5 |
8.0t | (78.4) | 42 | 42 | 84 | 168 | 100 | 53 | 51 | M48 | 10.1 |
10.0t | (98.0) | 48 | 48 | 96 | 192 | 110 | 60 | 58 | M56 | 14.4 |
12.5t | (122.5) | 52 | 52 | 104 | 208 | 120 | 64 | 62 | M56 | 19.9 |
16.0t | (156.8) | 58 | 58 | 116 | 232 | 132 | 70 | 68 | M64 | 26.1 |
BD型 バウタイプ
捻込み
M級 JIS規格シャックル(鉄)BD
使用荷重 | Size 呼び |
d 本体径 |
t 厚さ |
B 口巾 |
B1 内径 |
L2 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
参考重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | |||||||||||
0.15t | (1.47) | 6 | 8 | 6 | 12 | 24 | 36 | 17 | 9 | 8 | M8 | 0.06 |
0.315t | (3.09) | 8 | 10 | 8 | 16 | 30 | 45 | 24 | 11 | 10 | M10 | 0.13 |
0.5t | (4.9) | 10 | 12 | 10 | 20 | 36 | 54 | 28 | 13 | 12 | M12 | 0.22 |
0.7t | (6.86) | 12 | 14 | 12 | 24 | 42 | 63 | 32 | 16 | 15 | M14 | 0.34 |
0.9t | (8.82) | 14 | 16 | 14 | 28 | 48 | 72 | 35 | 18 | 17 | M16 | 0.50 |
1.2t | (11.76) | 16 | 18 | 16 | 32 | 54 | 80 | 40 | 21 | 20 | M20 | 0.77 |
1.3t | (12.74) | 18 | 20 | 18 | 36 | 60 | 100 | 45 | 22 | 21 | M20 | 1.05 |
1.8t | (17.64) | 20 | 22 | 20 | 40 | 66 | 112 | 50 | 25 | 24 | M24 | 1.42 |
SE型 ストレートタイプ
捻込み
SEシャックル(鉄)
使用荷重 | Size 呼び |
d&t | B 口巾 |
L1 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
参考重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | |||||||||
1.6t | (15.68) | 16 | 16 | 26 | 64 | 40 | 20 | 19 | M18 | 0.6 |
2.0t | (19.6) | 18 | 18 | 29 | 72 | 45 | 22 | 21 | M20 | 0.8 |
2.5t | (24.5) | 20 | 20 | 31 | 80 | 50 | 25 | 24 | M24 | 1.1 |
3.15 | (30.87) | 22 | 22 | 34 | 88 | 55 | 27 | 26 | M24 | 1.4 |
3.6t | (35.28) | 24 | 24 | 39 | 96 | 62 | 31 | 30 | M30 | 2.1 |
4.0t | (39.2) | 26 | 26 | 41 | 104 | 66 | 33 | 32 | M30 | 2.5 |
4.8t | (47.04) | 28 | 28 | 43 | 112 | 70 | 35 | 34 | M33 | 3.0 |
5.0t | (49.0) | 30 | 30 | 45 | 120 | 75 | 37 | 36 | M36 | 3.7 |
6.3t | (61.74) | 32 | 32 | 48 | 128 | 80 | 39 | 38 | M36 | 4.6 |
7.0t | (68.6) | 34 | 34 | 50 | 136 | 85 | 41 | 40 | M39 | 5.4 |
8.0t | (78.4) | 36 | 36 | 54 | 144 | 90 | 43 | 42 | M42 | 6.5 |
9.0t | (88.2) | 38 | 38 | 57 | 152 | 95 | 47 | 46 | M45 | 7.5 |
10.0t | (98.0) | 40 | 40 | 60 | 160 | 100 | 49 | 48 | M48 | 8.8 |
BE型 バウタイプ
捻込み
BEシャックル(鉄)
使用荷重 | Size 呼び |
d 本体径 |
t 厚さ |
B 口巾 |
B1 内径 |
L 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
参考重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | |||||||||||
1.6t | (15.68) | 16 | 18 | 16 | 26 | 45 | 80 | 40 | 20 | 19 | M18 | 0.77 |
2.0t | (19.6) | 18 | 21 | 18 | 29 | 53 | 95 | 45 | 22 | 21 | M20 | 1.2 |
2.5t | (24.5) | 20 | 23 | 20 | 31 | 58 | 104 | 50 | 25 | 24 | M24 | 1.6 |
3.15t | (30.87) | 22 | 26 | 22 | 34 | 65 | 117 | 55 | 27 | 26 | M24 | 2.0 |
3.6t | (35.28) | 24 | 28 | 24 | 39 | 70 | 126 | 62 | 31 | 30 | M30 | 2.6 |
4.0t | (39.2) | 26 | 30 | 26 | 41 | 75 | 135 | 66 | 33 | 32 | M30 | 3.3 |
4.8t | (47.04) | 28 | 32 | 28 | 43 | 80 | 144 | 70 | 35 | 34 | M33 | 4.0 |
5.0t | (49.0) | 30 | 34 | 30 | 45 | 85 | 153 | 75 | 37 | 36 | M36 | 4.7 |
6.3t | (61.74) | 32 | 37 | 32 | 48 | 93 | 167 | 80 | 39 | 38 | M36 | 6.3 |
7.0t | (68.6) | 34 | 39 | 34 | 50 | 98 | 176 | 85 | 41 | 40 | M39 | 7.3 |
8.0t | (78.4) | 36 | 42 | 36 | 54 | 105 | 190 | 90 | 43 | 42 | M42 | 8.6 |
9.0t | (88.2) | 38 | 44 | 38 | 57 | 110 | 198 | 95 | 47 | 46 | M45 | 10.3 |
10.0t | (98.0) | 40 | 47 | 40 | 60 | 118 | 212 | 100 | 49 | 48 | M48 | 12.5 |