両カンヨリトリ 呼び9~19/呼び22~50
U型ヨリトリ ナット止め
ヨリトリ
| 使用荷重 | Size 呼び |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 参考重量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tf | (KN) | 両カン | U型 | ||||||||||
| 0.5t | (4.9) | 9 | 30.3 | 23 | 9 | 28 | 98 | 75 | 15 | 10 | 33 | 0.32 | – |
| 1.0t | (9.8) | 13 | 33 | 29 | 13 | 34 | 121 | 77 | 17 | 14 | 42 | 0.6 | 0.5 |
| 1.5t | (14.7) | 16 | 37 | 34 | 16 | 37 | 148 | 101 | 22 | 16 | 52 | 1.1 | 0.8 |
| 2.5t | (24.5) | 19 | 43 | 48 | 19 | 51 | 186 | 130 | 24 | 19 | 70 | 1.9 | 1.4 |
| 3.5t | (34.3) | 22 | 49 | 52 | 22 | 55 | 203 | 141 | 28 | 22 | 74 | 2.9 | 2.0 |
| 5.0t | (49) | 25 | 53 | 56 | 25 | 61 | 230 | 154 | 32 | 25 | 86 | 4.4 | 3.0 |
| 6.5t | (63.7) | 28 | 57 | 60 | 28 | 65 | 241 | 173 | 38 | 28 | 90 | 5.9 | 4.3 |
| 8.0t | (78.4) | 32 | 64 | 68 | 32 | 79 | 286 | 181 | 43 | 32 | 103 | 9.5 | 6.5 |
| 10.0t | (98) | 38 | 72 | 80 | 38 | 84 | 333 | 228 | 47 | 39 | 120 | 14.5 | 10.1 |
| 12.0t | (117.6) | ※44 | 86 | 84 | 45 | 93 | 370 | – | – | – | 130 | 20.0 | – |
| 20.0t | (196) | ※50 | 100 | 86 | 50 | 105 | 402 | – | – | – | 136 | 32.0 | – |
単位=mm
※呼び44以降は都度お問い合わせ下さい。
※在庫がなくなり次第、生産終了となる場合があります。
ウルトラスイベル(ベアリング入り)
TKSシリーズ
| 型式 | 仕様 WLL | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | D | M | B | G | T | |||
| TKS-0.5 | スタンダード 1/2t | 171 | 67 | 52 | 38 | 22 | 44 | 22 | 11 | 0.8 |
| TKS-1 | スタンダード 1t | 180 | 78 | 51 | 42 | 22 | 44 | 22 | 11 | 1.0 |
| TKS-2 | スタンダード 2t | 221 | 87 | 67 | 52 | 29 | 59 | 29 | 15 | 1.8 |
| TKS-3 | スタンダード 3t | 235 | 101 | 67 | 59 | 29 | 59 | 29 | 15 | 2.3 |
| TKS-5 | スタンダード 5t | 300 | 124 | 88 | 78 | 34 | 76 | 38 | 21 | 5.7 |
単位=mm
※両側が回転します。
TKBシリーズ
| 型式 | 仕様 WLL | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | D | B | B1 | C | T | |||
| TKB-1 | 長オーフ型 1t | 220 | 78 | 71 | 42 | 42 | 20 | 39 | 11 | 1.1 |
| TKB-2 | 長オーフ型 2t | 253 | 87 | 83 | 52 | 52 | 26 | 49 | 13 | 2.0 |
| TKB-3 | 長オーフ型 防水 3t | 307 | 113 | 97 | 59 | 63 | 31 | 59 | 16 | 2.8 |
| TKB-5 | 長オーフ型 防水 5t | 394 | 136 | 129 | 78 | 84 | 42 | 77 | 21 | 7.0 |
| TKB-10 | 長オーフ型 防水 10t | 512 | 194 | 159 | 112 | 110 | 54 | 98 | 28 | 18.0 |
単位=mm
※両側が回転します。
TKAシリーズ
| 型式 | 仕様 WLL | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | D | M | G | H | T | |||
| TKA-10 | 防水アイプレート型 10t | 404 | 152 | 126 | 108 | 50 | 53 | 58 | 52 | 21 |
| TKA-15 | 防水アイプレート型 15t | 472 | 172 | 150 | 117 | 62 | 65 | 70 | 66 | 30 |
| TKA-25 | 防水アイプレート型 25t | 585 | 199 | 193 | 137 | 79 | 85 | 90 | 81 | 50 |
| ※TKA-50 | 防水アイプレート型 50t | 713 | 253 | 230 | 185 | 98 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| ※TKA-75 | 防水アイプレート型 75t | 1070 | 400 | 335 | 280 | 120 | 150 | 145 | 160 | 380 |
単位=mm
※片側のみが回転します。
TKEシリーズ
| 型式 | 仕様 WLL | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | L3 | D | M | B | G | H | |||
| TKE-6 | カエル又アースドリル重機用 6t | 342 | 114 | 114 | 114 | 78 | 28 | 29 | 43 | 56 | 8.5 |
| TKE-12 | カエル又アースドリル重機用 12t | 454 | 144 | 155 | 155 | 108 | 42 | 44 | 55 | 75 | 22.0 |
| TKE-20 | カエル又アースドリル重機用 20t | 520 | 190 | 165 | 165 | 137 | 45 | 48 | 60 | 80 | 43.0 |
単位=mm
※片側のみが回転します。
※TKH型(片カエル又・片アイプレート式)も製作できますのでご希望の型や規格にないサイズはご相談下さい。
※75tは受注生産につき、その都度お問い合せ下さい。(寸法もご希望にあわせて設計致します)
※TKA-50t、75tは耐塩塗装となります。他はメッキとなります。
※TKAは他にも30ton、40ton、100ton等、製作実績が豊富にあります。お気軽にお問い合せ下さい。
