PRODUCTS 製品情報
アイプレート
F型
寸法表(単位=m/m)
呼び | 使用荷重 (KN) |
d | L | R | L1 | B | T | h | 溶接脚長 f |
参考重量 (㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3t | (29.4) | 28 | 85 | 25 | 130 | 60 | 15 | 13 | 7 | 2.5 |
5t | (49.0) | 34 | 100 | 28 | 150 | 70 | 15 | 20 | 9 | 3.9 |
7.5t | (73.5) | 42 | 115 | 30 | 180 | 100 | 20 | 25 | 11 | 7.5 |
10t | (98.0) | 50 | 135 | 32 | 210 | 120 | 20 | 28 | 13 | 11.7 |
15t | (147.0) | 60 | 160 | 34 | 250 | 140 | 27 | 36 | 10 | 20.0 |
※メッキもできますので、お問い合せ下さい。
E型
寸法表(単位=m/m)
呼び | 使用荷重 (KN) |
d | L | H | R | D | T | 溶接脚長 f |
参考重量 (㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5t | (4.9) | 16 | 55 | 40 | 15 | 45 | 10 | 6 | 0.45 |
1t | (9.8) | 22 | 65 | 45 | 20 | 50 | 12 | 7 | 0.82 |
2t | (19.6) | 25 | 75 | 50 | 22 | 55 | 15 | 9 | 1.2 |
※メッキもできますので、お問い合せ下さい。
C型
寸法表(単位=m/m)
呼び | 使用荷重 (KN) |
b | B | D | H | T | 溶接脚長 | 参考重量 (㎏) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f1 | f2 | ||||||||
0.5t | (4.9) | 13 | 52 | 26 | 26 | 13 | 4 | – | 0.19 |
1t | (9.8) | 15 | 68 | 38 | 38 | 15 | 6 | – | 0.39 |
2t | (19.6) | 19 | 86 | 48 | 48 | 19 | 9 | – | 0.78 |
3t | (29.4) | 24 | 108 | 60 | 60 | 22 | 11 | – | 1.4 |
5t | (49.0) | 32 | 144 | 80 | 80 | 32 | 13 | – | 3.7 |
7.5t | (73.5) | 36 | 162 | 90 | 90 | 36 | 8 | 12 | 5.3 |
10t | (98.0) | 42 | 189 | 105 | 105 | 42 | 9 | 14 | 8.4 |
※呼び0.5t~5t まで型打鍛造になります。
※メッキもできますので、お問い合せ下さい。