PRODUCTS 製品情報
JIS規格シャックル
JISシャックルは規格グレードが4段階あります。(M級.S級.T級.V級)同じ使用荷重でも大きさが違います。T級は製造しておりません。
JISといえば誰もが同じレベルのものと受け取ってしまいますが、手抜き品や低材質の差は誰にも語られず 中国製品のものもCHINAの刻印も打たれること無く国産として市場に流れ、使用者にはその事実を知らされておりません。関西工業では本体だけでなくボルトに至るまで KANSAIと刻印を入れております。材料から製品に至るまで一貫して福山本社工場にて管理製造しております。
M級は一般向き、S級はワイヤーロープ向き、V級はチェーン向きと特徴があります。
M級 JIS規格シャックル SB・SC・SAタイプ
SBシャックル
SCシャックル
SAシャックル
寸法表(単位=m/m)
使用荷重 |
Size 呼び |
d&t |
B 口巾 |
L1 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
参考重量 (㎏) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | SB | SC | SA | ||||||||
0.2 t | (1.96) | 6 | 6 | 11 | 24 | 17 | 9 | 8 | M8 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
0.315 t | (3.09) | 8 | 8 | 14 | 32 | 21 | 11 | 10 | M10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
0.6 t | (5.88) | 10 | 10 | 17 | 40 | 25 | 13 | 12 | M12 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
1.0 t | (9.8) | 12 | 12 | 20 | 48 | 32 | 16 | 15 | M14 | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
1.25t | (12.25) | 14 | 14 | 24 | 56 | 36 | 18 | 17 | M16 | 0.47 | 0.4 | 0.43 |
1.6 t | (15.68) | 16 | 16 | 26 | 64 | 40 | 20 | 19 | M18 | 0.67 | 0.57 | 0.59 |
2.0 t | (19.6) | 18 | 18 | 29 | 72 | 45 | 22 | 21 | M20 | 0.9 | 0.78 | 0.81 |
2.5 t | (24.5) | 20 | 20 | 31 | 80 | 50 | 25 | 24 | M24 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
3.15 t | (30.87) | 22 | 22 | 34 | 88 | 55 | 27 | 26 | M24 | 1.9 | 1.5 | 1.5 |
3.6 t | (35.28) | 24 | 24 | 39 | 96 | 62 | 31 | 30 | M30 | 2.6 | 2.1 | 2.1 |
4.0t | (39.2) | 26 | 26 | 41 | 104 | 66 | 33 | 32 | M30 | 2.9 | 2.5 | 2.6 |
4.8 t | (47.04) | 28 | 28 | 43 | 112 | 70 | 35 | 34 | M33 | 3.6 | 3.0 | 3.2 |
5.0 t | (49.0) | 30 | 30 | 45 | 120 | 75 | 37 | 36 | M36 | 4.4 | 3.7 | 3.9 |
6.3 t | (61.74) | 32 | 32 | 48 | 128 | 80 | 39 | 38 | M36 | 5.1 | 4.5 | 4.6 |
7.0 t | (68.6) | 34 | 34 | 50 | 136 | 85 | 41 | 40 | M39 | 6.2 | 5.2 | 5.6 |
8.0 t | (78.4) | 36 | 36 | 54 | 144 | 90 | 43 | 42 | M42 | 7.5 | 6.5 | 6.7 |
9.0 t | (88.2) | 38 | 38 | 57 | 152 | 95 | 47 | 46 | M45 | 9.0 | 7.5 | 7.8 |
10.0 t | (98.0) | 40 | 40 | 60 | 160 | 100 | 49 | 48 | M48 | 10.6 | 8.8 | 9.0 |
11.0 t | (107.8) | 42 | 42 | 63 | 168 | 105 | 53 | 51 | M48 | 11.9 | – | 10.6 |
12.5 t | (122.5) | 44 | 44 | 66 | 176 | 110 | 56 | 54 | M48 | 13.4 | – | 12.5 |
13.0 t | (127.4) | 46 | 46 | 68 | 184 | 115 | 58 | 56 | M48 | 15.0 | – | 13.7 |
14.0 t | (137.2) | 48 | 48 | 72 | 192 | 120 | 60 | 58 | M56 | 17.9 | – | 15.5 |
16.0 t | (156.8) | 50 | 50 | 75 | 200 | 125 | 62 | 60 | M56 | 19.9 | – | 18.1 |
18.0 t | (176.4) | 55 | 55 | 83 | 220 | 138 | 67 | 65 | M64 | 26.5 | – | 24.6 |
20.0 t | (196.0) | 60 | 60 | 90 | 240 | 150 | 72 | 70 | M64 | 33.0 | – | 32.0 |
25.0 t | (245.0) | 65 | 65 | 98 | 260 | 164 | 79 | 77 | M72 | 42.9 | – | 39.0 |
31.5 t | (308.7) | 70 | 70 | 105 | 280 | 178 | 85 | 83 | M80 | 56.0 | – | 49.8 |
35.0 t | (343.0) | 75 | 75 | 112 | 300 | 192 | 92 | 90 | M80 | 65.6 | – | 62.0 |
40.0 t | (392.0) | 80 | 80 | 120 | 320 | 206 | 98 | 96 | M90 | 83.0 | – | 75.0 |
45.0 t | (441.0) | 85 | 85 | 128 | 340 | 220 | 104 | 102 | M90 | 94.7 | – | 90.0 |
50.0 t | (490.0) | 90 | 90 | 135 | 360 | 232 | 110 | 108 | M100 | 115.0 | – | 105.0 |
※JISは、トレーサビリティがとれるために、 等級・製造ロット番号の表示が義務づけられています。
プルーフロード=使用荷重×2倍
静的強さ=使用荷重×5倍
材料=M級は、S25C又は、これらと同等以上のものによる
■はJISに準じて製作しています。 SAの34サイズ以上はコークピンタイプ、SAの32サイズ以下は割ピンタイプです。
※メッキもできますので、お気軽にご相談下さい。
M級 JIS規格シャックル BB・BC・BAタイプ
BBシャックル
BCシャックル
BAシャックル
寸法表(単位=m/m)
使用荷重 | Size 呼び |
d 本体径 |
t 厚さ |
B 口巾 |
B1 内径 |
L 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
参考重量 (㎏) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | BB | BC | BA | ||||||||||
0.2 t | (1.96) | 6 | 8 | 6 | 11 | 20 | 36 | 17 | 9 | 8 | M8 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
0.315 t | (3.09) | 8 | 10 | 8 | 14 | 25 | 45 | 21 | 11 | 10 | M10 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
0.6 t | (5.88) | 10 | 12 | 10 | 17 | 30 | 54 | 25 | 13 | 12 | M12 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
1.0 t | (9.8) | 12 | 14 | 12 | 20 | 35 | 63 | 32 | 16 | 15 | M14 | 0.39 | 0.36 | 0.37 |
1.25 t | (12.25) | 14 | 16 | 14 | 24 | 40 | 72 | 36 | 18 | 17 | M16 | 0.59 | 0.5 | 0.55 |
1.6 t | (15.68) | 16 | 18 | 16 | 26 | 45 | 80 | 40 | 20 | 19 | M18 | 0.82 | 0.74 | 0.75 |
2.0 t | (19.8) | 18 | 21 | 18 | 29 | 53 | 95 | 45 | 22 | 21 | M20 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
2.5 t | (24.5) | 20 | 23 | 20 | 31 | 58 | 104 | 50 | 25 | 24 | M24 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
3.15 t | (30.87) | 22 | 26 | 22 | 34 | 65 | 117 | 55 | 27 | 26 | M24 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
3.6 t | (35.28) | 24 | 28 | 24 | 39 | 70 | 126 | 62 | 31 | 30 | M30 | 3.0 | 2.6 | 2.8 |
4.0 t | (39.2) | 26 | 30 | 26 | 41 | 75 | 135 | 66 | 33 | 32 | M33 | 3.6 | 3.1 | 3.4 |
4.8 t | (47.04) | 28 | 32 | 28 | 43 | 80 | 144 | 70 | 35 | 34 | M33 | 4.4 | 3.9 | 4.1 |
5.0 t | (49.0) | 30 | 34 | 30 | 45 | 85 | 153 | 75 | 37 | 36 | M36 | 5.3 | 4.6 | 5.9 |
6.3 t | (61.74) | 32 | 37 | 32 | 48 | 93 | 167 | 80 | 39 | 38 | M36 | 6.8 | 6.1 | 6.2 |
7.0 t | (68.6) | 34 | 39 | 34 | 50 | 98 | 176 | 85 | 41 | 40 | M39 | 8.1 | 7.2 | 8.0 |
8.0 t | (78.4) | 36 | 42 | 36 | 54 | 105 | 190 | 90 | 43 | 42 | M42 | 9.8 | 8.5 | 9.0 |
9.0 t | (88.2) | 38 | 44 | 38 | 57 | 110 | 198 | 95 | 47 | 46 | M45 | 11.5 | 10.1 | 11.4 |
10.0 t | (98.0) | 40 | 47 | 40 | 60 | 118 | 212 | 100 | 49 | 48 | M48 | 14.2 | 12.5 | 14.2 |
11.0 t | (107.8) | 42 | 49 | 42 | 63 | 123 | 220 | 105 | 53 | 51 | M48 | 15.9 | – | 15.2 |
12.5 t | (122.5) | 44 | 51 | 44 | 66 | 128 | 230 | 110 | 56 | 54 | M48 | 18.8 | – | 17.0 |
13.0 t | (127.4) | 46 | 53 | 46 | 68 | 133 | 240 | 115 | 58 | 56 | M48 | 20.0 | – | 18.6 |
14.0 t | (137.2) | 48 | 55 | 48 | 72 | 138 | 248 | 120 | 60 | 58 | M56 | 22.9 | – | 20.0 |
16.0 t | (156.8) | 50 | 57 | 50 | 75 | 143 | 257 | 125 | 62 | 60 | M56 | 26.4 | – | 24.9 |
18.0 t | (176.4) | 55 | 62 | 55 | 83 | 155 | 280 | 138 | 67 | 65 | M64 | 34.8 | – | 32.0 |
20.0 t | (196.0) | 60 | 69 | 60 | 90 | 178 | 310 | 150 | 72 | 70 | M64 | 42.6 | – | 41.0 |
25.0 t | (245.0) | 65 | 75 | 65 | 98 | 188 | 338 | 164 | 79 | 77 | M72 | 55.6 | – | 53.0 |
31.5 t | (308.7) | 70 | 81 | 70 | 105 | 202 | 360 | 178 | 85 | 83 | M80 | 73.7 | – | 71.0 |
35.0 t | (343.0) | 75 | 87 | 75 | 112 | 218 | 387 | 192 | 92 | 90 | M80 | 87.0 | – | 81.0 |
40.0 t | (392.0) | 80 | 93 | 80 | 120 | 232 | 414 | 206 | 98 | 96 | M90 | 108.0 | – | 100.0 |
45.0 t | (441.0) | 85 | 99 | 85 | 128 | 248 | 440 | 220 | 104 | 102 | M90 | 126.0 | – | 113.0 |
50.0 t | (490.0) | 90 | 104 | 90 | 135 | 260 | 473 | 232 | 110 | 108 | M100 | 152.0 | – | 144.0 |
※JISは、トレーサビリティがとれるために、 等級・製造ロット番号の表示が義務づけられています。
プルーフロード=使用荷重×2倍
静的強さ=使用荷重×5倍
材料=M級は、S25C又は、これらと同等以上のものによる
■はJISに準じて製作しています。 BAの34サイズ以上はコークピンタイプ、BAの32サイズ以下は割ピンタイプです。
※メッキもできますので、お気軽にご相談下さい。
M級 JIS規格シャックル SD・BDタイプ
SDシャックル
BDシャックル
BCよりも口巾が大きなシャックルです。
SDシャックル 寸法表(単位=m/m)
使用荷重 |
Size 呼び |
d&t 本体径・厚さ |
B 口巾 |
L2 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
参考重量(㎏) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | |||||||||||
0.4 t | (3.92) | 10 | 10 | 20 | 40 | 23 | 13 | 12 | M12 | 0.14 | ||
0.63 t | (6.17) | 12 | 12 | 24 | 48 | 28 | 16 | 15 | M14 | 0.23 | ||
0.8 t | (7.84) | 14 | 14 | 28 | 56 | 32 | 18 | 17 | M16 | 0.37 | ||
1.0 t | (9.8) | 16 | 16 | 32 | 64 | 36 | 21 | 20 | M20 | 0.53 | ||
1.6 t | (15.68) | 20 | 20 | 40 | 80 | 44 | 25 | 24 | M24 | 1.0 | ||
2.0 t | (19.6) | 22 | 22 | 44 | 88 | 50 | 28 | 27 | M27 | 1.5 | ||
2.5 t | (24.5) | 24 | 24 | 48 | 96 | 56 | 30 | 29 | M27 | 1.9 | ||
3.15 t | (30.87) | 26 | 26 | 52 | 104 | 62 | 33 | 32 | M30 | 2.4 | ||
3.5 t | (34.3) | 28 | 28 | 56 | 112 | 65 | 35 | 34 | M33 | 2.9 | ||
4.0 t | (39.2) | 30 | 30 | 60 | 120 | 70 | 37 | 36 | M36 | 3.6 | ||
5.0 t | (49.0) | 34 | 34 | 68 | 136 | 80 | 43 | 42 | M42 | 5.4 | ||
6.3 t | (61.74) | 38 | 38 | 76 | 152 | 85 | 46 | 45 | M45 | 7.3 | ||
7.0 t | (68.6) | 40 | 40 | 80 | 160 | 92 | 49 | 48 | M48 | 8.5 | ||
8.0 t | (78.4) | 42 | 42 | 84 | 168 | 100 | 53 | 51 | M48 | 10.1 |
※UPサイズの製作も可能ですのでその都度ご確認下さい。
※等級・製造ロット番号の無い製品は、JISの表示をおこたっているため、トレーサビリティと材質の確認はとれません。御注意下さい。(JISではありません。)
※メッキもできますので、お気軽にご相談下さい。
プルーフロード = 使用荷重 × 2倍
静的強さ=使用荷重×5倍
BDシャックル 寸法表(単位=m/m)
使用荷重 | Size 呼び |
d 本体径 |
t 厚さ |
B 口巾 |
B1 内径 |
L2 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
参考重量 (㎏) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | |||||||||||
0.15t | (1.47) | 6 | 8 | 6 | 12 | 24 | 36 | 17 | 9 | 8 | M8 | 0.06 |
0.315 t | (3.09) | 8 | 10 | 8 | 16 | 30 | 45 | 24 | 11 | 10 | M10 | 0.13 |
0.5 t | (4.9) | 10 | 12 | 10 | 20 | 36 | 54 | 28 | 13 | 12 | M12 | 0.22 |
0.7 t | (6.86) | 12 | 14 | 12 | 24 | 42 | 63 | 32 | 16 | 15 | M14 | 0.34 |
0.9 t | (8.82) | 14 | 16 | 14 | 28 | 48 | 72 | 35 | 18 | 17 | M16 | 0.5 |
1.2 t | (11.76) | 16 | 18 | 16 | 32 | 54 | 80 | 40 | 21 | 20 | M20 | 0.77 |
1.3 t | (12.74) | 18 | 20 | 18 | 36 | 60 | 100 | 45 | 22 | 21 | M20 | 1.05 |
1.8 t | (17.64) | 20 | 22 | 20 | 40 | 66 | 112 | 50 | 25 | 24 | M24 | 1.42 |
※等級・製造ロット番号の無い製品は、JISの表示をおこたっているため、トレーサビリティと材質の確認はとれません。御注意下さい。(JISではありません。)
※メッキもできますので、お気軽にご相談下さい。
プルーフロード = 使用荷重 × 2倍
静的強さ=使用荷重×5倍
SE(BE)シャックル
SEシャックル
BEシャックル
SEシャックル寸法表(単位=m/m)
使用荷重 | Size 呼び |
d&t | B 口巾 |
L1 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
参考重量 (㎏) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | |||||||||||
1.6 t | (15.68) | 16 | 16 | 26 | 64 | 40 | 20 | 19 | M18 | 0.6 | ||
2.0 t | (19.6) | 18 | 18 | 29 | 72 | 45 | 22 | 21 | M20 | 0.8 | ||
2.5 t | (24.5) | 20 | 20 | 31 | 80 | 50 | 25 | 24 | M24 | 1.1 | ||
3.15 t | (30.87) | 22 | 22 | 34 | 88 | 55 | 27 | 26 | M24 | 1.4 | ||
3.6 t | (35.28) | 24 | 24 | 39 | 96 | 62 | 31 | 30 | M30 | 2.1 | ||
4.0 t | (39.2) | 26 | 26 | 41 | 104 | 66 | 33 | 32 | M30 | 2.5 | ||
4.8 t | (47.04) | 28 | 28 | 43 | 112 | 70 | 35 | 34 | M33 | 3.0 | ||
5.0 t | (49.0) | 30 | 30 | 45 | 120 | 75 | 37 | 36 | M36 | 3.7 | ||
6.3 t | (61.74) | 32 | 32 | 48 | 128 | 80 | 39 | 38 | M36 | 4.6 | ||
7.0 t | (68.6) | 34 | 34 | 50 | 136 | 85 | 41 | 40 | M39 | 5.4 | ||
8.0 t | (78.4) | 36 | 36 | 54 | 144 | 90 | 43 | 42 | M42 | 6.5 | ||
9.0 t | (88.2) | 38 | 38 | 57 | 152 | 95 | 47 | 46 | M45 | 7.5 | ||
10.0 t | (98.0) | 40 | 40 | 60 | 160 | 100 | 49 | 48 | M48 | 8.8 |
※M級本体を使用し、M級材質のツバ付きの捻込みピンを使用しています。
※等級・製造ロット番号の無い製品は、JISの表示をおこたっているため、トレーサビリティと材質の確認はとれません。御注意下さい。(JISではありません。)
※メッキもできますので、お気軽にご相談下さい。
BEシャックル寸法表(単位=m/m)
使用荷重 | Size 呼び |
d 本体径 |
t 厚さ |
B 口巾 |
B1 内径 |
L 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
参考重量 (㎏) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | |||||||||||
1.6 t | (15.68) | 16 | 18 | 16 | 26 | 45 | 80 | 40 | 20 | 19 | M18 | 0.77 |
2.0 t | (19.6) | 18 | 21 | 18 | 29 | 53 | 95 | 45 | 22 | 21 | M20 | 1.2 |
2.5 t | (24.5) | 20 | 23 | 20 | 31 | 58 | 104 | 50 | 25 | 24 | M24 | 1.6 |
3.15 t | (30.87) | 22 | 26 | 22 | 34 | 65 | 117 | 55 | 27 | 26 | M24 | 2.0 |
3.6 t | (35.28) | 24 | 28 | 24 | 39 | 70 | 126 | 62 | 31 | 30 | M30 | 2.6 |
4.0 t | (39.2) | 26 | 30 | 26 | 41 | 75 | 135 | 66 | 33 | 32 | M30 | 3.3 |
4.8 t | (47.04) | 28 | 32 | 28 | 43 | 80 | 144 | 70 | 35 | 34 | M33 | 4.0 |
5.0 t | (49.0) | 30 | 34 | 30 | 45 | 85 | 153 | 75 | 37 | 36 | M36 | 4.7 |
6.3 t | (61.74) | 32 | 37 | 32 | 48 | 93 | 167 | 80 | 39 | 38 | M36 | 6.3 |
7.0 t | (68.6) | 34 | 39 | 34 | 50 | 98 | 176 | 85 | 41 | 40 | M39 | 7.3 |
8.0 t | (78.4) | 36 | 42 | 36 | 54 | 105 | 190 | 90 | 43 | 42 | M42 | 8.6 |
9.0 t | (88.2) | 38 | 44 | 38 | 57 | 110 | 198 | 95 | 47 | 46 | M45 | 10.3 |
10.0 t | (98.0) | 40 | 47 | 40 | 60 | 118 | 212 | 100 | 49 | 48 | M48 | 12.5 |
※M級本体を使用し、M級材質のツバ付きの捻込みピンを使用しています。
※等級・製造ロット番号の無い製品は、JISの表示をおこたっているため、トレーサビリティと材質の確認はとれません。御注意下さい。(JISではありません。)
※メッキもできますので、お気軽にご相談下さい。
S級 JIS規格シャックル
S-SBシャックル
S-SCシャックル
寸法表(単位=m/m)
使用荷重 | Size 呼び |
d&t | B 口巾 |
L1 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
参考重量 (㎏) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | SB | SC | ||||||||
2.5 t | (24.5) | 16 | 16 | 26 | 64 | 40 | 20 | 19 | M18 | 0.67 | 0.57 |
3.15 t | (30.87) | 18 | 18 | 29 | 72 | 45 | 22 | 21 | M20 | 0.9 | 0.78 |
4.0 t | (39.2) | 20 | 20 | 31 | 80 | 50 | 25 | 24 | M24 | 1.3 | 1.1 |
5.0 t | (49.0) | 22 | 22 | 34 | 88 | 55 | 27 | 26 | M24 | 1.9 | 1.5 |
6.3 t | (61.74) | 24 | 24 | 39 | 96 | 62 | 31 | 30 | M30 | 2.6 | 2.1 |
8.0 t | (78.4) | 28 | 28 | 43 | 112 | 70 | 35 | 34 | M33 | 3.6 | 3.0 |
10.0 t | (98.0) | 32 | 32 | 48 | 128 | 80 | 39 | 38 | M36 | 5.1 | 4.5 |
12.5 t | (122.5) | 36 | 36 | 54 | 144 | 90 | 43 | 42 | M42 | 7.5 | 6.5 |
16.0 t | (156.8) | 40 | 40 | 60 | 160 | 100 | 49 | 48 | M48 | 10.6 | 8.8 |
※在庫については都度確認下さい。メッキ品と生地品があります。
※S-SB16と18はオリジナル品です。
V級 JIS規格シャックル
V-SBシャックル
V-BBシャックル
寸法表(単位=m/m、寸法=JIS B2801 1996規格)
使用荷重 | 呼び (d&t) | a – |
B 口巾 |
B1 内直径 |
L1 長さ |
L 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ボルト径 |
捻 サイズ |
割ピン | 参考重量 (㎏) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | SB | BB | |||||||||||
1.25 t | (12.25) | 10 | 12 | 17 | 30 | 40 | 54 | 25 | 13 | 12 | M12 | φ3×20 | 0.18 | 0.24 |
2.5t | (24.5) | 12 | 14 | 20 | 35 | 48 | 63 | 32 | 16 | 15 | M14 | φ4×25 | 0.32 | 0.39 |
3.15t | (30.87) | 14 | 16 | 24 | 40 | 56 | 72 | 36 | 18 | 17 | M16 | φ4×25 | 0.47 | 0.59 |
4.0t | (39.2) | 16 | 18 | 26 | 45 | 64 | 80 | 40 | 20 | 19 | M18 | φ4×25 | 0.67 | 0.82 |
5.0t | (49.0) | 18 | 21 | 29 | 53 | 72 | 95 | 45 | 22 | 21 | M20 | φ4×25 | 0.9 | 1.3 |
6.3t | (61.74) | 20 | 23 | 31 | 58 | 80 | 104 | 50 | 25 | 24 | M24 | φ5×30 | 1.3 | 1.8 |
※7.0t | (68.6) | 22 | 26 | 34 | 65 | 88 | 117 | 55 | 27 | 26 | M24 | φ5×35 | 1.9 | 2.2 |
8.0t | (78.4) | 24 | 28 | 39 | 70 | 96 | 126 | 62 | 31 | 30 | M30 | φ6×40 | 2.6 | 3.0 |
10t | (98.0) | 26 | 30 | 41 | 75 | 104 | 135 | 66 | 33 | 32 | M30 | φ6×40 | 2.9 | 3.6 |
12.5t | (122.5) | 28 | 32 | 43 | 80 | 112 | 144 | 70 | 35 | 34 | M33 | φ6×40 | 3.6 | 4.4 |
※15t | (147.0) | 30 | 34 | 45 | 85 | 120 | 153 | 75 | 37 | 36 | M36 | φ6×50 | 4.4 | 5.3 |
16t | (156.8) | 32 | 37 | 48 | 93 | 128 | 167 | 80 | 39 | 38 | M36 | φ6×50 | 5.1 | 6.8 |
※18t | (176.4) | 34 | 39 | 50 | 98 | 136 | 176 | 85 | 41 | 40 | M39 | φ6×50 | 6.2 | 8.1 |
20t | (196.0) | 36 | 42 | 54 | 105 | 144 | 190 | 90 | 43 | 42 | M42 | φ8×50 | 7.5 | 9.8 |
※23t | (225.4) | 38 | 44 | 57 | 110 | 152 | 198 | 95 | 47 | 46 | M45 | φ8×60 | 9.0 | 11.5 |
25t | (245.0) | 40 | 47 | 60 | 118 | 160 | 212 | 100 | 49 | 48 | M48 | φ8×60 | 10.6 | 14.2 |
※27t | (264.6) | 42 | 49 | 63 | 123 | 168 | 220 | 105 | 53 | 51 | M48 | φ8×60 | 11.9 | 15.9 |
31.5t | (308.7) | 44 | 51 | 66 | 128 | 176 | 230 | 110 | 56 | 54 | M48 | φ8×60 | 13.4 | 18.8 |
※32t | (313.6) | 46 | 53 | 68 | 133 | 184 | 240 | 115 | 58 | 56 | M48 | φ8×60 | 15.0 | 20.0 |
※34t | (333.2) | 48 | 55 | 72 | 138 | 192 | 248 | 120 | 60 | 58 | M56 | φ10×70 | 17.9 | 22.9 |
40t | (392.0) | 50 | 57 | 75 | 143 | 200 | 257 | 125 | 62 | 60 | M56 | φ10×70 | 19.9 | 26.4 |
※45t | (441.0) | 55 | 62 | 83 | 155 | 220 | 280 | 138 | 67 | 65 | M64 | φ10×80 | 26.5 | 34.8 |
50t | (490.0) | 60 | 69 | 90 | 178 | 240 | 310 | 150 | 72 | 70 | M64 | φ10×80 | 33.0 | 42.6 |
63t | (617.4) | 65 | 75 | 98 | 188 | 260 | 338 | 164 | 79 | 77 | M72 | φ10×90 | 42.9 | 55.6 |
80t | (784.0) | 70 | 81 | 105 | 202 | 280 | 360 | 178 | 85 | 83 | M80 | φ10×100 | 56.0 | 73.7 |
※90t | (882.0) | 75 | 87 | 112 | 218 | 300 | 387 | 192 | 92 | 90 | M80 | φ10×100 | 65.6 | 87.0 |
100t | (980.0) | 80 | 93 | 120 | 232 | 320 | 414 | 206 | 98 | 96 | M90 | φ10×110 | 83.0 | 108.0 |
※110t | (1078.0) | 85 | 99 | 128 | 248 | 340 | 440 | 220 | 104 | 102 | M90 | φ10×110 | 94.7 | 126.0 |
125t | (1225.0) | 90 | 104 | 135 | 260 | 360 | 473 | 232 | 110 | 108 | M100 | φ10×120 | 115.0 | 152.0 |
※印はJISに準じて作ったKANSAIオリジナルです。
超強力SE型・BE型シャックル
V-SEシャックル
V-BEシャックル
寸法表(単位=m/m)
使用荷重 | V-SEシャックル | V-BEシャックル | 参考重量(㎏) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | 呼び (d&t) |
B 口巾 |
D 頭径 |
L1 長さ |
d3 ピン径 |
捻 | 呼び (d&t) |
a 本体径 |
B 内径 |
L 長さ |
SE | BE |
4.0 t | (39.2) | 16 | 26 | 40 | 64 | 19 | M18 | 16 | 18 | 45 | 80 | 0.6 | 0.77 |
5.0 t | (4 9.0) | 18 | 29 | 45 | 72 | 21 | M20 | 18 | 21 | 53 | 95 | 0.8 | 1.2 |
6.3 t | (61.74) | 20 | 31 | 50 | 80 | 24 | M24 | 20 | 23 | 58 | 104 | 1.1 | 1.6 |
7.0 t | (68.6) | 22 | 34 | 55 | 88 | 26 | M24 | 22 | 26 | 65 | 117 | 1.4 | 2.0 |
8.0 t | (78.4) | 24 | 39 | 62 | 96 | 30 | M30 | 24 | 28 | 70 | 126 | 2.1 | 2.6 |
10 t | (98.0) | 26 | 41 | 66 | 104 | 32 | M30 | 26 | 30 | 75 | 135 | 2.5 | 3.3 |
12.5t | (122.5) | 28 | 43 | 70 | 112 | 34 | M33 | 28 | 32 | 80 | 144 | 3.0 | 4.0 |
15t | (147.0) | 30 | 45 | 75 | 120 | 36 | M36 | 30 | 34 | 85 | 153 | 3.7 | 4.7 |
16t | (156.8) | 32 | 48 | 80 | 128 | 38 | M36 | 32 | 37 | 93 | 167 | 4.6 | 6.3 |
18t | (176.4) | 34 | 50 | 85 | 136 | 40 | M39 | 34 | 39 | 98 | 176 | 5.4 | 7.3 |
20t | (196.0) | 36 | 54 | 90 | 144 | 42 | M42 | 36 | 42 | 105 | 190 | 6.5 | 8.6 |
23t | (225.4) | 38 | 57 | 95 | 152 | 46 | M45 | 38 | 44 | 110 | 198 | 7.5 | 10.3 |
25t | (245.0) | 40 | 60 | 100 | 160 | 48 | M48 | 40 | 47 | 118 | 212 | 8.8 | 12.5 |
※単重はJIS、SE、BEシャックルと同じです。
SUS304 M級 JIS規格シャックル SB・SCタイプ
SUS304 SBシャックル
SUS304 SCシャックル
寸法表(単位=m/m)
使用荷重 | Size 呼び |
d&t | B 口巾 |
L1 長さ |
D 頭径 |
d1 穴径 |
d3 ピン径 |
Screw d2 捻径 |
SUS304 | SUS316、316L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | (KN) | SB | SC | SB(316) | SC(316) | ||||||||
0.2 t | (1.96) | 6 | 6 | 11 | 24 | 17 | 9 | 8 | M8 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
0.315 t | (3.09) | 8 | 8 | 14 | 32 | 21 | 11 | 10 | M10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
0.6 t | (5.88) | 10 | 10 | 17 | 40 | 25 | 13 | 12 | M12 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
1.0 t | (9.8) | 12 | 12 | 20 | 48 | 32 | 16 | 15 | M14 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.28 |
1.25 t | (12.25) | 14 | 14 | 24 | 56 | 36 | 18 | 17 | M16 | 0.47 | 0.4 | 0.47 | 0.4 |
1.6 t | (15.68) | 16 | 16 | 26 | 64 | 40 | 20 | 19 | M18 | 0.67 | 0.57 | 0.67 | 0.57 |
2.0 t | (19.6) | 18 | 18 | 29 | 72 | 45 | 22 | 21 | M20 | 0.9 | 0.78 | 0.9 | 0.78 |
2.5 t | (24.5) | 20 | 20 | 31 | 80 | 50 | 25 | 24 | M24 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
3.15 t | (30.87) | 22 | 22 | 34 | 88 | 55 | 27 | 26 | M24 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |
